Zawody Kontrolne Kadr PZPNow 
Youth "C"   Dziewczęta
02-03.10.2010   Pasym
                                   
Lp Nazwisko i imię Klub Rocznik Kraj Suma Szermierka Pływanie Jazda konna Bieg 3-bój klasa
Punkty Czas Punkty Czas Łączny Strz Bieg
1 Wiertel Magdalena  UKS "G-8 Bielany" 1997 POL 2384   1164 1 06,3   1220 3 13     2384  
2 Szwed Adrianna UKS "Wiking" Radomsko 1997 POL 2328   1136 1 08,7   1192 3 16     2328  
3 Bartkowska Karolina UKS "G-8 Bielany" 1997 POL 2308   1096 1 12,0   1212 3 14     2308  
4 Wałajtys Wiktoria UKS "Żoliborz" 1997 POL 2284   1072 1 14,0   1212 3 14     2284  
5 Grzybołowska Julia UKS "G-8 Bielany" 1997 POL 2272   1076 1 13,7   1196 3 16     2272  
6 Sadoch Paulina UKS "G-8 Bielany" 1988 POL 2256   1076 1 13,7   1180 3 18     2256  
7 Boroń Nikola MKP Myslibórz 1998 POL 2208   1080 1 13,3   1128 3 24     2208  
8 Markowicz Patrycja UKS "G-8 Bielany" 1999 POL 2204   1008 1 19,3   1196 3 16     2204  
9 Michalak Jagoda MKP Myslibórz 1997 POL 2200   1124 1 09,7   1076 3 31     2200  
10 Wikieł Angelika UŚKS Ostrołęka 1998 POL 2192   1104 1 11,3   1088 3 29     2192  
11 Korcina Arina Kaliningrad 1997 POL 2168   976 1 22,0   1192 3 16     2168  
12 Siemińska Mariia UKS "Żoliborz" 1997 POL 2164   1096 1 12,0   1068 3 32     2164  
13 Sieminowa Margarita Kaliningrad 1998 RUS 2160   924 1 26,3   1236 3 11     2160  
14 Skorupowska Róża UKS "V" Łomianki 1997 POL 2148   1000 1 20,0   1148 3 22     2148  
15 Kędziora Magdalena UKS "Dwójka" Morena 1997 POL 2144   1076 1 13,7   1068 3 32     2144  
16 Łuczyńska Martyna UKS "Żoliborz" 1998 POL 2144   1144 1 08,0   1000 3 40     2144  
17 Świnoga Dominika UKS "G-8 Bielany" 1997 POL 2128   1080 1 13,3   1048 3 34     2128  
18 Zduniak Katarzyna UKS "G-8 Bielany" 1998 POL 2088   1092 1 12,3   996 3 41     2088  
19 Stasiak Katarzyna UKS "Żoliborz" 1997 POL 2040   1044 1 16,3   996 3 41     2040  
20 Strzałkowska Małgorzata UKS "G-8 Bielany" 1999 POL 2020   988 1 21,0   1032 3 36     2020  
21 Jankowiak Martyna UKS "Orlik" Elbląg 1997 POL 2048   1000 1 20,0   1048 3 34     2048  
22 Przymus Agata SKS "Start" Łódż 1997 POL 2016   1080 1 13,3   936 3 48     2016  
23 Kołodziejska Weronika UKS "Dwójka" Morena 1997 POL 2000   1100 1 11,7   900 3 53     2000  
24 Gilarska Zofia UKS "Żoliborz" 1998 POL 1960   1028 1 17,7   932 3 49     1960  
25 Derus Kamila UKS "Sokół-Mościce" Tarnów 1997 POL 1960   1032 1 17,3   928 3 49     1960  
26 Pacanowska Kinga UKS "Atut" Częstochowa 1998 POL 1956   1020 1 18,3   936 3 48     1956  
27 Czaja Julia UKS "Atut" Częstochowa 1998 POL 1932   1036 1 17,0   896 3 53     1932  
28 Gosztyła Antonina UKS "Żoliborz" 1998 POL 1932   1116 1 10,3   816 4 03     1932  
29 Kozioł Żaklina UKS "Sokół-Mościce" Tarnów 1998 POL 1908   1100 1 11,7   808 4 04     1908  
30 Błagadurowa Anastasija Kaliningrad 1997 RUS 1888   884 1 26,5   1004 3 40     1888  
31 Puzdrowska Katarzyna UKS "Orlik" Elbląg 1998 POL 1888   1060 1 15,0   828 4 02     1888  
32 Fronczak Sylwia MUKS "Tornado" Szczecin 1999 POL 1836   960 1 20,0   876 3 56     1836  
33 Jaśkowiec Martyna MKP Myslibórz 1997 POL 1816   976 1 22,0   840 4 00     1816  
34 Wtorkowska Agata UKS "Żoliborz" 1998 POL 1780   968 1 22,7   812 4 04     1780  
35 Wrzos Justyna KS "Orzeł" Elbląg 1997 POL 1760   936 1 22,1   824 4 02     1760  
36 Mutych Magdalena UKS "Orlik" Elbląg 1998 POL 1612   664 1 48,0   948 3 47     1612  
37 Orzechowska Dagmara UKS "Orlik" Elbląg 1998 POL 1552   916 1 27,0   636 4 26     1552  
38 Załęska Natalia UŚKS Ostrołęka 1998 POL 1252   912 1 27,3   340 5 03     1252  
39 Sieminowa Elizaweta Kaliningrad 1996 RUS 0   dns       dns